Nur noch wenige
Plätze frei !!!
für unser
Jugendturnier am 30.6. - 1.7. 2012
(Anmeldung hier)
| Nr | Minibambini | Bambini | F 2004 | F 2003 | E 2002 | D Jugend | C Jugend |
| 1 | Neukirchen | Neukirchen | Neukirchen | Neukirchen | Neukirchen | Neukirchen | Neukirchen |
| 2 | SV RW Elfgen | TUS Grevenbroich | SV Otzenrath | Bedburdyck-Gierath | TUS Grevenbroich | SUS Gohr | FC Straberg |
| 3 | Nievenheim | TSV Norf | SF Neuwerk | SF Neuwerk | TUS Wickrath | TUS Grevenbroich | ASV Süchteln |
| 4 | Beburdyck | Bedburdyck | Rheinkraft Neuss | VFR Fischeln | SF Neuwerk | SV RW Elfgen | SC 04 Rheydt |
| 5 | SUS Gohr | Germania Grefrath | SUS Gohr | Neuss Gnadenthal | BV Wevelinghoven | TSV Norf | |
| 6 | Jüchen Garzweiler | SV Üdesheim | SV 09 Otzenrath | RW Venn | TUS Wickrath | ||
| 7 | VFR Fischeln | VDS Nievenheim | SVG Weissenberg | Jüchen Garzweiler | TSV Norf | ||
| 8 | Nievenheim | SVG Weissenberg | Lindenthal-Hohenlind | Gustorf Gindorf | |||
| 9 | Kaster – Königshoven | SF Vorst | |||||
| 10 | |||||||
| 4 frei | 2 frei | 1 frei | 3 frei | 1 frei | voll | 3 frei |
64 Mannschaften , 50 belegt, 14 offen
Stand 18.4.2012